Retrouvez les chiffres clés du CFA 86
Taux de réussite* aux examens
2020 | 2021 | 2022 | ||
CFA 86 | 89,87 % | 83,37% | 85,06 % |
Taux de réussite aux examens par diplôme
Diplômes | Inscrits | Présents | Admis | 2022 |
Niveau III : CAP – CTM | ||||
Boulanger | 51 | 51 | 41 | 80,39% |
Pâtissier | 48 | 39 | 34 | 87,18% |
Boucher | 32 | 26 | 17 | 65,38% |
Charcutier-Traiteur | 13 | 13 | 13 | 100,00% |
Chocolatier Confiseur | 28 | 27 | 25 | 92,59% |
Production et Services en Restauration | 11 | 9 | 6 | 66,67% |
Maintenance Véhic. opt. A : Voiture Part. | 42 | 40 | 34 | 85,00% |
Maintenance Véhic. opt. B : Transp. Routier | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
Maintenance Véhic. opt. C : Motocycles | 7 | 6 | 6 | 100,00% |
Maintenance Mat. Opt. Espaces Verts | 8 | 6 | 6 | 100,00% |
Maintenance Mat. Opt. : Tract. Mat. Agricoles | 3 | 3 | 3 | 100,00% |
Réparation des Carrosseries | 26 | 24 | 22 | 91,67% |
Peinture en Carrosserie | 16 | 16 | 16 | 100,00% |
Coiffure | 31 | 30 | 28 | 93,33% |
Fleuriste | 13 | 13 | 13 | 100,00% |
Electricien | 21 | 18 | 18 | 94,74% |
CTM Vendeur | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Niveau III : Mentions Complémentaires | ||||
Pâtisserie Boulangère | 13 | 13 | 11 | 84,62% |
Employé Traiteur | 4 | 4 | 3 | 75,00% |
Coiffure Coupe Couleur | 27 | 24 | 21 | 87,50% |
Sous-Total / Niveau V | 397 | 366 | 319 | 87,16% |
Niveau IV : BP – BAC PRO – BTM – TITR | ||||
BP Boulanger | 11 | 11 | 6 | 54,55% |
BTM Pâtissier | 12 | 12 | 7 | 58,33% |
BTM Chocolatier Confiseur | 9 | 9 | 6 | 66,67% |
BAC PRO Maint. Véh. option : Voitures Part. | 21 | 18 | 13 | 72,22% |
BAC PRO Maint. Véh. Option : Motocycle | 6 | 6 | 6 | 100,00% |
BP Coiffure | 34 | 33 | 33 | 100,00% |
BAC PRO Mét. Elec. Env. Comm. | 8 | 8 | 8 | 100,00% |
Titre Conseiller Technique Cycles | ||||
BTM Fleuriste | 5 | 5 | 4 | 80,00% |
Sous-Total / Niveau IV | 106 | 102 | 83 | 81,37% |
Niveau V : BREVETS de MAITRISE | ||||
BM Boulange | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
BM Coiffeur | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
BM Pâtissier | 7 | 7 | 7 | 100,00% |
BM Fleuriste | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
BM Electrcien | 3 | 3 | 2 | 66,67% |
Sous-Total / Niveau III | 24 | 21 | 15 | 71,43% |
CERTIFICATS de QUALIFICATION PROFESSIONNELLE | ||||
CQP Carrosserie Peinture | 7 | 7 | 7 | 100,00% |
CQP Technicien Après Vente Automobile | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
Sous-Total / CQP | 13 | 13 | 10 | 90,91% |
TOTAUX (hors CQP) | 527 | 489 | 417 | 85,28% |
TOTAUX | 540 | 502 | 427 | 85,06% |
Taux d’insertion professionnelle** (à 6 mois) 2021
59% des apprenants ayant terminé leur formation en juin 2021 sont salariés ou en création d’entreprise 6 mois plus tard.
Les résultats se décomposent ainsi :
- Salariés : 53 % dont 75 % en CDI
- En création d’entreprise : 17 %
- En recherche active : 36 %
- Sans emploi : 1 %
**Enquête réalisée en décembre 2021, auprès de 6053 apprenants de la CMA Nouvelle-Aquitaine ayant terminé leur formation en juin 2021. Taux de réponse : 6%
Taux de poursuite d’étude** (à 6 mois) 2021
Le taux de poursuite d’études pour l’ensemble du CFA de la CMA Nouvelle-Aquitaine est de 28 %.
***Enquête réalisée en décembre 2021, auprès de 6053 apprenants de la CMA Nouvelle-Aquitaine ayant terminé leur formation en juin 2021. Taux de réponse : 6%
Taux de satisfaction 2022
- Apprenants : 75.4%
- Entreprises (Maîtres d’apprentissage/tuteurs) : 71 %.
- Représentants légaux : 70 %
Enquête “fin de formation” réalisée auprès avril et mai 2022 auprès de 266 répondants apprenants / 74 répondants maîtres d’apprentissage / 49 répondants représentants légaux.
Taux de réussite et performance des CFA de Nouvelle-Aquitaine
Réussite aux examens, poursuite d’études, insertion professionnelle : découvrez les indicateurs de performance des CFA de Nouvelle-Aquitaine en 2022.
En savoir + : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr