Retrouvez les chiffres clés du CFA 86
Taux de réussite* aux examens
2020 | 2021 | 2022 | ||
CFA 86 | 89,87 % | 83,37% | 85,06 % |
Taux de réussite aux examens par diplôme
Diplômes | Inscrits | Présents | Admis | 2022 |
Niveau III : CAP – CTM | ||||
Boulanger | 51 | 51 | 41 | 80,39% |
Pâtissier | 48 | 39 | 34 | 87,18% |
Boucher | 32 | 26 | 17 | 65,38% |
Charcutier-Traiteur | 13 | 13 | 13 | 100,00% |
Chocolatier Confiseur | 28 | 27 | 25 | 92,59% |
Production et Services en Restauration | 11 | 9 | 6 | 66,67% |
Maintenance Véhic. opt. A : Voiture Part. | 42 | 40 | 34 | 85,00% |
Maintenance Véhic. opt. B : Transp. Routier | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
Maintenance Véhic. opt. C : Motocycles | 7 | 6 | 6 | 100,00% |
Maintenance Mat. Opt. Espaces Verts | 8 | 6 | 6 | 100,00% |
Maintenance Mat. Opt. : Tract. Mat. Agricoles | 3 | 3 | 3 | 100,00% |
Réparation des Carrosseries | 26 | 24 | 22 | 91,67% |
Peinture en Carrosserie | 16 | 16 | 16 | 100,00% |
Coiffure | 31 | 30 | 28 | 93,33% |
Fleuriste | 13 | 13 | 13 | 100,00% |
Electricien | 21 | 18 | 18 | 94,74% |
CTM Vendeur | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Niveau III : Mentions Complémentaires | ||||
Pâtisserie Boulangère | 13 | 13 | 11 | 84,62% |
Employé Traiteur | 4 | 4 | 3 | 75,00% |
Coiffure Coupe Couleur | 27 | 24 | 21 | 87,50% |
Sous-Total / Niveau V | 397 | 366 | 319 | 87,16% |
Niveau IV : BP – BAC PRO – BTM – TITR | ||||
BP Boulanger | 11 | 11 | 6 | 54,55% |
BTM Pâtissier | 12 | 12 | 7 | 58,33% |
BTM Chocolatier Confiseur | 9 | 9 | 6 | 66,67% |
BAC PRO Maint. Véh. option : Voitures Part. | 21 | 18 | 13 | 72,22% |
BAC PRO Maint. Véh. Option : Motocycle | 6 | 6 | 6 | 100,00% |
BP Coiffure | 34 | 33 | 33 | 100,00% |
BAC PRO Mét. Elec. Env. Comm. | 8 | 8 | 8 | 100,00% |
Titre Conseiller Technique Cycles | ||||
BTM Fleuriste | 5 | 5 | 4 | 80,00% |
Sous-Total / Niveau IV | 106 | 102 | 83 | 81,37% |
Niveau V : BREVETS de MAITRISE | ||||
BM Boulange | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
BM Coiffeur | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
BM Pâtissier | 7 | 7 | 7 | 100,00% |
BM Fleuriste | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
BM Electrcien | 3 | 3 | 2 | 66,67% |
Sous-Total / Niveau III | 24 | 21 | 15 | 71,43% |
CERTIFICATS de QUALIFICATION PROFESSIONNELLE | ||||
CQP Carrosserie Peinture | 7 | 7 | 7 | 100,00% |
CQP Technicien Après Vente Automobile | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
Sous-Total / CQP | 13 | 13 | 10 | 90,91% |
TOTAUX (hors CQP) | 527 | 489 | 417 | 85,28% |
TOTAUX | 540 | 502 | 427 | 85,06% |
TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE 2022
41,5 % des apprenants ayant terminé leur formation en 2022 sont salariés ou en création d’entreprise 6 mois plus tard.
Les résultats se décomposent ainsi :
- Salariés : 41,1 %
- En création d’entreprise : 1,4%
- Service civique ou volontariat : 0,3%
Plus précisément, s’agissant des apprenants ayant terminé leur formation en 2022, en emploi salarié en janvier 2023 :
- 65% d’entre eux sont en CDI,
- La moitié a été embauchée par l’entreprise qui les a formés.
TAUX DE POURSUITE D’ÉTUDES 2022
40,4 % des apprenants ayant passé un examen en 2022 poursuivent leurs études 6 mois plus tard, majoritairement en apprentissage ou contrat de professionnalisation.
L’enquête « insertion professionnelle et poursuite d’études » a été réalisée entre le 6 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, auprès de 5887 apprenants ayant terminé une formation au CFA de la CMA NA en 2022. Taux de réponse : 6%, soit 355 répondants.
Taux de satisfaction 2023
- Apprenants : 77 %
Enquête réalisée en Avril-Mai 2023, auprès de 599 apprenants en fin de formation. Taux de réponses complètes : 25 %.
- Entreprises (Maîtres d’apprentissage/tuteurs) : 84 %.
Enquête réalisée en Avril-Mai 2023 auprès de 583 Maîtres d’apprentissage et tuteurs des apprenants du CFA en fin de formation. Taux de réponses complètes : 6 %.
- Représentants légaux : 79 %
Enquête réalisée auprès de 406 représentants légaux des apprenants mineurs en fin de formation, en Avril-Mai 2023. Taux de réponses complètes : 7 %.
Taux de réussite et performance des CFA de Nouvelle-Aquitaine
Réussite aux examens, poursuite d’études, insertion professionnelle : découvrez les indicateurs de performance des CFA de Nouvelle-Aquitaine en 2022.
En savoir + : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr